Caractéristiques du mini télémètre laser LM40Mi/LM60Mi
● Format mini et design portable
● Modes de mesure multiples
● Haute précision
Caractéristiques
| Model | LM40Mi | LM60Mi |
| Range | 0.05~40m | 0.05~60m |
| Accuracy | ±(2.0mm+5×10-5D) | |
| Continuous Measurement | √ | |
| Area & Volume Measurement | √ | |
| Perimeter Measurement | √ | |
| Pythagorean Measurement | √ | |
| MAX/MIN | √ | |
| Unit Switch | m, inch, ft | |
| Laser Class | CLASS Ⅱ | |
| Laser Type | 630~670nm,<1mW | |
| Auto Laser Cutting Off | 20s(Single Measurement) | |
| Auto Power Off | 150s | |
| Measurement Times in Full Charge | 8000 times | |
| Storage Temperature | -20℃~60℃ | |
| Working Temperature | 0℃~40℃ | |
| Storage Humidity | 20%~80%RH | |
